详细介绍
品牌 | 博取仪器/Boqu | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
高校科研-便携式溶解氧仪系极谱法测量原理的电化学分析仪器。可测量气体中氧,也可测量水溶液中溶解氧。气体中氧浓度(单位%)测量用于粮食、水果、药材仓库、坑道、人防工事、舰艇,也用于医学上肺功能测量,电站、冶炼、化工等锅炉燃烧过程中气相中氧浓度的测量。
溶解氧(单位ug/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,其含量是衡量水质优劣的重要指标之一。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、污水处理等部门*的监测项目。
高校科研-便携式溶解氧仪适用于水产养殖、水源监测、污水处理和环保监测等行业,特别适合在野外和现场使用。
测量范围 | 溶解氧 | 0.00--50.0mg/L | |
0.0--500% | |||
温度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大气压 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
0.1%/1%(自动) | |||
温度 | 0.1℃ | ||
大气压 | 1hPa | ||
电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.2 ℃ | ||
大气压 | ±5hPa | ||
校准 | 多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
电源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | BNC | ||
数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米
|
产品咨询