详细介绍
品牌 | 博取仪器/Boqu | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DOG-2092钢砂网膜头在线污水溶解氧仪具有较高的稳定性和可靠性,可在恶劣环境中使用(比如曝气池),维护量也较小,适用于城市污水处理、工业废水处理、水产养殖和环境监测等领域的溶解氧连续测定。
DOG-2092钢砂网膜头在线污水溶解氧仪技术指标:
外形尺寸数据 | 测量原理 | 覆膜式电流式传感器(极谱式电极) |
|
| 透气膜厚 | 50μm | 进口钢砂网膜 |
| 电极壳材料 | UPVC或不锈钢 |
|
| 温度补偿电阻 | PT1000;PT100;10K; ;30K 2.252等等. |
|
| 传感器寿命 | >2年 |
|
| 电缆线长 | 5m;10m(双屏蔽) |
|
|
|
|
|
传感器性能 | 检测下限 | 0.01mg/l(20 ℃) |
|
| 测量上限 | 20mg/l |
|
| 响应时间 | 3min(90%,20 ℃ ) |
|
| 极化时间 | 1h |
|
| 低流速 | 2.5cm/s |
|
| 漂移 | <2%/月 |
|
| 测量误差 | <±0.1mg/l |
|
| 输出电流 | 20-25nA/0.1mg/l | 注:电流3.5uA |
| 极化电压 | 0.7V |
|
| 零氧 | <0.1mg/l(5min) |
|
| 校准间隔时间 | >60天 |
|
使用温度 | 被测水质 | 0-80 ℃ |
|
产品咨询