当前位置:首页 > 产品中心 > 自来水二供泳池在线监测 > 水质多参数在线分析仪 > MPG-6099Pro壁挂式水质五参数在线分析仪
详细介绍
品牌 | 博取仪器/Boqu | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
产品概述:
MPG-6099Pro型,壁挂式水质五参数在线分析仪,是我公司21年的新款水质在线监测分析仪表设备,可以应用在饮用水管网、二次供水、泳池水、直饮水、地表水、水产养殖等常温常压环境。
产品特点:
系统型号 | MPG-6099Pro | |
测量配置 | 流量/pH/溶氧/电导率/余氯/浊度/温度 (注:具体参数以实际订货参数为准) | |
测量范围 | pH | 0.00-14.00 H |
ORP | ±1500mv | |
溶解氧 | 0.00-20.00mg/L | |
浊度 | 0.00-100NTU | |
温度 | 0.0-100℃ | |
分 辨 率 和 精 度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
ORP | 分辨率:1.00mv 精度:±2%FS | |
溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±1%FS | |
浊度 | 分辨率:0.01NTU 精度:±1%FS | |
温度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
通讯接口 | RS485 | |
工作电源 | AC 220V±10% | |
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | |
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
柜体尺寸 | 800mm×600mm×210mm(高×宽×深) |
产品咨询