当前位置:首页 > 产品中心 > 电厂空调循环水在线监测 > 在线电导率/电阻率仪 > DDG-2080X在线电阻率仪
详细介绍
品牌 | 博取仪器/Boqu | 电阻率测量范围 | 0-18MΩ·cm |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
1、概述:
上海博取仪器有限公司成立于2007年,是专业从事水质分析仪表生产厂家,主要研发,生产,销售水质分析仪器:PH计,电导率仪,溶氧仪,余氯仪,浊度计,污泥浓度计,酸碱浓度计,在线COD分析仪,在线氨氮分析仪,环保水质在线多参数监测,高温发酵电极和各类电极传感器。
博取DDG-2080X型在线电阻率仪,是博取生产的一款在线仪表,有中英文两种显示模式;广泛应用于环保、电厂、中央空调系统等领域的液体水的电导率或电阻率值的测量。
2、特点:
该型号仪表可以根据测量参数不一样选择对应的量程,电导率,比电阻即电阻率,盐度,TDS,4种测量模式,选择对应的电极及电极常数。
3、技术参数:
功能 | 电导 | 比电阻 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
测量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
测量精确度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度精确度 | ±0.2℃ | |||
电极常数 | 0.001到20.000 | |||
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |||
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |||
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
继电器延时动作 | 0-120秒 | |||
资料记录 | 50万笔 | |||
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
产品咨询