当前位置:首页 > 产品中心 > 自来水二供泳池在线监测 > 泳池水壁挂式水质在线监测仪 > DCSG-2099柜式水质在线监测仪
详细介绍
品牌 | 博取仪器/Boqu | 测试范围 | 五参数 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 710mm(高)×450mm(宽)×310mm(深)mm | 重量 | 20kg |
适用范围 | 其他 | 测量时间 | 参数s |
电源电压 | AC220V±10% 50HZV | 准确度 | 参数 |
分辨率 | 参数pH | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
上海博取仪器有限公司生产的博取DCSG-2099型柜式水质在线监测仪系统集成平台,能直接将:温度、pH、浊度、余氯、电导率5参数组合集成在一台整机内部,在触摸屏面板显示器上集中查看和管理;
该系统集水质在线分析、数据远程传送、数据库以及分析软件、系统校准功能于一体,对现代化水质数据采集和分析提供了极大便利。
系统特点
2.1参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数;
2.2通过灵活配置智能仪器平台软件和组合参数分析模块,实现智能化在线监测应用;
2.3引流一体化系统集成、串联式流通装置,使用数量很少的水样完成多种实时数据分析;
2.4具有自动在线传感器和管线维护,极少需要人工维护,为参数测量营造良好的运行环境,将复杂的现场问题集成化、简单化处理,消除了应用过程的不确定因素;
2.5内置减压装置及恒流速技术,不受管线压力变化影响,保证流速恒定、分析数据稳定;
2.6多种可选的远程数据链路,可租赁、可建设的远程数据库,让客户运筹帷幄之中,决胜千里之外。(选配)
技术参数
系统型号 | DCSG-2099 | ||
测量配置 | 温度/PH/余氯/浊度/电导率 | ||
测量范围和方法 | 温度 | (0.0-50)℃ | 温度传感器法 |
pH | 0-14.00PH | 玻璃电极法 | |
余氯/二氧化氯 | (0.01-2.00)mg/L;(0.01-20.00)mg/L(ppm) | 恒电压法 | |
浊度 | (0-100)NTU | 光散射法 | |
电导率 | (0-20)mS/cm | 电极法 | |
分辨率 | 温度 | 0.1℃ | |
pH | 0.01 | ||
余氯/二氧化氯 | 0.01mg/L | ||
浊度 | <10NTU 时 0.0001NTU | ||
>10NTU 时 0.001NTU | |||
电导率 | 0.01μS/cm | ||
准确度 | 温度 | ±0.5℃ | |
pH | 0.01pH | ||
余氯 | 90%置信区间内不超过±10%FS | ||
浊度 | <40NTU 时 ±2.5% FS | ||
>40NTU 时 ±5% FS | |||
电导率 | ±1.0% | ||
通讯接口 | RS485 | MODBUS RTU 通讯协议 | |
工作电源 | 系统供电电压 | AC 220V±10% | |
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |
储存环境 | 温度:(0-60)℃; | 相对湿度:≤85%RH(无冷凝) | |
柜体尺寸 | 1200mm×480mm×460mm(高×宽×深) |
产品咨询